| Número de catálogo | UIS1003 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | RCM |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | SANTA BARBARA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda Volcanes |
| Localidad | Páramo del Almorzadero, Turberas |
| Elevación Mínima [m] | 3956 |
| Elevación Máxima [m] | 3956 |
| Latitud decimal | 7.071666667 |
| Longitud decimal | -72.85125 |
| Nombre científico | Kocuria sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Actinobacteria |
| Clase | Actinobacteria |
| Orden | Micrococcales |
| Familia | Micrococcaceae |
| Género | Kocuria |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Positivo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |